1 | Geir Magne Ryttervoll | Brekken | E1 | 146(0) | Kr 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/4=23 5/5=25 5/5=25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tor Petter Kjelsberg | Brekken | E1 | 142(0) | Kr 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/4=23 5/3=21 5/4=23 5/5=25 5/5=25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Tamnes | Brekken | E1 | 132(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/2=19 5/4=23 5/3=21 5/4=23 5/3=21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tor Magne Valseth | Brekken | E1 | 98(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2=19 3/3=15 3/2=13 5/5=25 2/1=8 4/3=18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Knut Tamnes | Brekken | E1 | 67(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2=16 2/0=6 5/1=17 3/1=11 1/1=5 4/0=12 |
MLRes - www.megalink.no | 19:48 - 24.08.2025 |