1 | Einar Sjøvold | Brekken | B | 150(0) | Kr 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simen Dragmyrhaug | Haltdalen | B | 144(0) | Kr 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/3=21 5/4=23 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arnt Haugen | Brekken | B | 141(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/3=21 4/4=20 5/5=25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ole Harald Berntsen | Brekken | B | 137(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 4/4=20 5/4=23 5/2=19 5/5=25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kristoffer Tamnes | Brekken | B | 127(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2=19 5/4=23 4/3=18 5/3=21 5/3=21 5/5=25 |
MLRes - www.megalink.no | 19:48 - 24.08.2025 |