1 | Erland Haugen | Røros | 100 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*XX*X*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Per Kåre Lyngen | Flå (Uttrøndelag) | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99*X*XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Terje Nisja | Sunndal | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9XX9**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pål Øyvind Ørmen | Råde | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99*XXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Peder Bakken | Singsås | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9*9*9*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hans Runar Kojedal | Røros | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9XX*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mads Lysevold | Singsås | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8X9X*XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Olav Noralf Stensås | Soknedal | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XXX99X*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jan Høiby | Hommelvik | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
979XX9*X** |
MLRes - www.megalink.no | 22:32 - 06.07.2025 |