1 | John Aasen | Hessdalen | 144(0,22) | Kr 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Odd Inge Engan | Brekken | 144(0,22) | Kr 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/2=19 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Kokkvoll Sorken | Brekken | 144(0,21) | Kr 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/2=19 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jørgen Kokkvoll Sorken | Brekken | 142(0,22) | Kr 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/2=19 5/5=25 5/5=25 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Helge Thorsvoll | Brekken | 134(0,21) | Kr 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/3=21 5/3=21 5/4=23 5/4=23 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ola K Sorken | Glåmos | 133(0,22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/4=23 4/2=16 5/5=25 5/4=23 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Snorre Ulvan | Brekken | 131(0,20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/4=23 4/3=18 5/4=23 5/4=23 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Frode Paulsby | Brekken | 125(0,19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2=16 5/4=23 5/1=17 5/4=23 5/3=21 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Børge Ulvan | Brekken | 121(0,18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/2=19 4/1=14 5/4=23 5/2=19 5/3=21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Even Valseth | Brekken | 120(0,16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2=16 5/3=21 4/0=12 5/5=25 5/3=21 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Henning Tamnes | Røros | 118(0,16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2=16 5/3=21 4/1=14 5/4=23 5/3=21 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Magnus Strickert | Brekken | 113(0,19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/0=15 5/4=23 2/2=10 5/5=25 5/3=21 5/2=19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mikael Stenvall | Brekken | 87(0,14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/2=13 5/2=19 2/0=6 4/2=16 5/1=17 4/2=16 |
MLRes - www.megalink.no | 11:02 - 18.10.2011 |