1 | Jørgen K Sorken | Brekken | 142(0,22) | Kr 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/5=25 5/2=19 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Helge Tørresvold | Glåmos | 138(18,0) | Kr 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/5=25 5/2=19 5/5=25 5/3=21 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Kokkvoll Sorken | Brekken | 136(0,21) | Kr 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/4=23 5/1=17 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | John Aasen | Hessdalen | 136(25,0) | Kr 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/4=23 5/1=17 5/5=25 5/5=25 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ola K Sorken | Glåmos | 133(0,24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/4=23 4/1=14 5/3=21 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frode Paulsby | Brekken | 124(0,23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/3=18 5/4=23 5/1=17 5/4=23 5/4=23 4/4=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Veronika Ler | Røros | 118(0,14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/2=19 3/2=13 5/4=23 5/2=19 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Helge Thorsvold | Brekken | 117(0,14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2=19 5/4=23 4/2=16 5/3=21 5/1=17 5/3=21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Even Valseth | Brekken | 115(18,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/3=21 4/0=12 5/3=21 5/2=19 5/3=21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | John Arne Hermo | Røros | 102(0,19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/1=11 5/3=21 3/0=9 5/4=23 4/3=18 4/4=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eirin Ulvan | Røros | 67(0,15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1=5 4/3=18 0/0=0 5/0=15 4/0=12 5/1=17 |
MLRes - www.megalink.no | 07:45 - 18.10.2011 |