1 | Helge Tørresvold | Glåmos | 148(0,22) | Kr 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Geir Stenvold | Brekken | 144(0,22) | Kr 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/5=25 5/3=21 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jørgen K Sorken | Brekken | 138(0,21) | Kr 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/4=23 5/4=23 5/5=25 5/4=23 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jjohn Arne hermo | Røros | 132(24,22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/3=21 5/2=19 5/3=21 5/5=25 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Snorre ulvan | Brekken | 127(0,20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/3=21 4/3=18 5/4=23 5/4=23 5/3=21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Børge Ulvan | Brekken | 119(0,19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1=14 5/2=19 5/2=19 5/3=21 5/4=23 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Helge Thorsvold | Brekken | 110(0,13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/5=25 3/2=13 2/0=6 4/3=18 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eirin ulvan | Røros | 96(4,9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/1=17 5/0=15 1/0=3 5/5=25 5/1=17 5/2=19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | John Albert Lien Røkke | Brekken | 94(5,16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0=12 5/2=19 1/0=3 5/2=19 4/3=18 5/4=23 |
MLRes - www.megalink.no | 12:45 - 18.10.2011 |