1 | Bjørg Evavold | Brekken | 144(33,18) | Kr 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/3=21 5/5=25 5/4=23 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Børre Holm | Røros | 140(39,20) | Kr 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/3=21 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Ola Skott | Brekken | 125(13,15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 3/1=11 5/4=23 4/2=16 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Martin Tamnes Krogh | Dalsbygda | 106(0,9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/4=23 2/2=10 _/_=0 |
MLRes - www.megalink.no | 12:45 - 18.10.2011 |