1 | Kasper Langen | Brekken | 135(30,22) | Kr 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/3=21 4/3=18 5/5=25 5/5=25 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | John Steinar Kjelsberg | Brekken | 133(25,18) | Kr 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/3=21 4/3=18 5/5=25 5/2=19 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kjell Håvard Tamnes | Brekken | 125(21,23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/3=21 4/2=16 5/3=21 5/4=23 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tor Petter Kjelsberg | Brekken | 124(24,20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/3=21 4/2=16 5/4=23 5/3=21 4/4=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tor Magne Valseth | Brekken | 119(20,13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/2=19 4/1=14 5/3=21 5/2=19 5/4=23 |
MLRes - www.megalink.no | 12:45 - 18.10.2011 |