1 | Jørgen Kokkvoll Sorken | Brekken | 140(0,0) | Kr 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/5=25 5/3=21 5/5=25 5/4=23 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Helge Tørresvold | Brekken | 131(0,12) | Kr 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/4=20 5/4=23 5/3=21 5/4=23 5/2=19 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Odd Inge Engan | Brekken | 129(0,22) | Kr 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 4/2=16 5/5=25 5/3=21 5/4=23 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Helge Thorsvold | Brekken | 127(0,0) | Kr 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/2=19 5/4=23 5/4=23 5/3=21 4/4=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lars Erik Sundt | Brekken | 123(0,15) | Kr 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/3=21 5/3=21 4/3=18 5/1=17 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frode Paulsby | Brekken | 111(0,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/0=15 5/3=21 4/0=12 5/3=21 5/3=21 5/3=21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Magne Eggen Haugom | Brekken | 109(0,10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2=19 5/1=17 4/2=16 4/3=18 4/4=20 5/2=19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Even Valseth | Brekken | 108(0,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2=19 4/3=18 3/0=9 5/4=23 4/2=16 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lars Sødal | Brekken | 103(0,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/1=11 4/2=16 4/2=16 5/3=21 5/2=19 4/4=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Johan Sødal | Brekken | 96(0,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1=14 2/1=8 5/2=19 5/3=21 4/1=14 4/4=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Axel Kr Sundt | Brekken | 92(0,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2=16 3/1=11 4/0=12 5/0=15 5/3=21 5/1=17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Per Ole Brandsfjell | Brekken | 91(0,15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1=14 4/1=14 4/4=20 5/1=17 2/1=8 4/3=18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Magnus Dahl Haugen | Røros | 73(0,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0=3 3/0=9 4/2=16 2/1=8 4/1=14 5/4=23 |
MLRes - www.megalink.no | 13:00 - 18.10.2011 |