1 | Erland Haugen | Røros | 98 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X9*XX**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roger Nilsen | Tynset | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX9*X*XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hans Runar Kojedal | Røros | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9*9XXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tommy Valstrand | Sandstad | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X9X***X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Peder Bakken | Singsås | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X9XX*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Britt Nesteby | Tynset | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999XX*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Øyvind Solbrekken Flatla | Blaker | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X99*9X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jan Eivind Skjæret | Trysil | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X9999X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Esten Skårild | Heim/Hemne | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8979X9X9X* |
MLRes - www.megalink.no | 21:25 - 30.06.2024 |